- Previous
- Next
| Формат | Nano | Compact | Nano | King Size |
| Никотин | 0,6 мг. | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 1 мг. |
| Смола | 6 мг. | 4 мг. | 4 мг. | 9 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Беларусь | Армения | Беларусь | Россия |
| производитель | Интер Тобакко | Lex Tobacco Company | Интер Тобакко | Ростовская табачная фабрика |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Средние | Крепкие |
| Формат | Nano | Compact | Nano | King Size |
| Никотин | 0,6 мг. | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 1 мг. |
| Смола | 6 мг. | 4 мг. | 4 мг. | 9 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Беларусь | Армения | Беларусь | Россия |
| производитель | Интер Тобакко | Lex Tobacco Company | Интер Тобакко | Ростовская табачная фабрика |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Средние | Крепкие |
