- Previous
- Next
| Формат | King Size | King Size | King Size | Compact |
| Никотин | 0,8 мг. | 0,4 мг. | 0,2 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 10 мг. | 5 мг. | 2 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Шоколад | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Беларусь | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Армения |
| производитель | НЕМАН | Gulbahar Tobacco International | Openmark Limited | Grand Tobacco |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Легкие | Средние | Средние | Крепкие |
| Формат | King Size | King Size | King Size | Compact |
| Никотин | 0,8 мг. | 0,4 мг. | 0,2 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 10 мг. | 5 мг. | 2 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Шоколад | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Беларусь | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Армения |
| производитель | НЕМАН | Gulbahar Tobacco International | Openmark Limited | Grand Tobacco |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Легкие | Средние | Средние | Крепкие |
